Cleveland1 | 46 | 14 | 0.767 | 0.0 | 26-8 | 6-1 | 25-4 | 21-10 | 7-3 | W 3 |
Orlando2 | 40 | 20 | 0.667 | 6.0 | 28-11 | 7-4 | 23-6 | 17-14 | 7-3 | W 1 |
Atlanta3 | 37 | 21 | 0.638 | 8.0 | 19-12 | 4-6 | 23-7 | 14-14 | 6-4 | W 1 |
Boston4 | 36 | 21 | 0.632 | 8.5 | 23-13 | 10-2 | 16-11 | 20-10 | 5-5 | L 2 |
Toronto5 | 31 | 27 | 0.534 | 14.0 | 22-17 | 7-3 | 21-9 | 10-18 | 5-5 | L 3 |
Chicago6 | 31 | 28 | 0.525 | 14.5 | 19-17 | 8-4 | 19-9 | 12-19 | 7-3 | L 1 |
Milwaukee7 | 30 | 29 | 0.508 | 15.5 | 21-15 | 7-5 | 18-9 | 12-20 | 7-3 | L 1 |
Charlotte8 | 28 | 29 | 0.491 | 16.5 | 17-18 | 5-4 | 20-7 | 8-22 | 4-6 | W 1 |
Miami | 29 | 31 | 0.483 | 17.0 | 18-17 | 7-5 | 14-14 | 15-17 | 5-5 | L 4 |
Miam'nin altındaki takımların play-off yarışında şansı yok bence. Üstteki 4lü ev alttaki 4lü arasında da değişim olmaz sanırım. Yukarıdaki 4lüde Cleveland'ın yeri bence garanti. Orlando, Atlanta ve Boston'ın yerleri ise değişebilir. Altta ise dışarda kalıcak takımın kim olacağı büyük heyecan yaratacaktır sezon sonuna kadar. Tahmin yürütmesi zor. Batı da ise:
L.A. Lakers1 | 45 | 15 | 0.750 | 0.0 | 26-11 | 9-2 | 28-5 | 17-10 | 7-3 | W 2 |
Denver2 | 39 | 20 | 0.661 | 5.5 | 23-13 | 7-4 | 25-5 | 14-15 | 6-4 | L 1 |
Dallas3 | 39 | 21 | 0.650 | 6.0 | 21-16 | 7-5 | 20-9 | 19-12 | 8-2 | W 7 |
Utah4 | 38 | 21 | 0.644 | 6.5 | 23-15 | 6-7 | 24-8 | 14-13 | 7-3 | W 1 |
Phoenix5 | 37 | 24 | 0.607 | 8.5 | 23-14 | 10-3 | 22-7 | 15-17 | 7-3 | L 1 |
Oklahoma City6 | 35 | 23 | 0.603 | 9.0 | 17-17 | 7-2 | 18-11 | 17-12 | 8-2 | W 2 |
San Antonio7 | 33 | 24 | 0.579 | 10.5 | 19-17 | 5-5 | 21-10 | 12-14 | 5-5 | W 1 |
Portland8 | 35 | 27 | 0.565 | 11.0 | 22-14 | 6-6 | 19-13 | 16-14 | 5-5 | W 1 |
New Orleans | 31 | 29 | 0.517 | 14.0 | 20-14 | 5-5 | 20-9 | 11-20 | 5-5 | L 1 |
Memphis | 30 | 29 | 0.508 | 14.5 | 17-20 | 2-6 | 18-12 | 12-17 | 4-6 | W 1 |
Houston | 29 | 29 | 0.500 | 15.0 | 22-17 | 7-5 | 16-13 | 13-16 | 3-7 | L 1 |
Batıda ise Cleveland gibi Lakers'ın yeri garanti bence. 5. sıraya kadarsa değişiklikler olabilir kalan maçlarda. Play-off içinde kalıcak takımlar da bence kesin ama yine de kapanmayacak kadar bir fark yok. Ne olursa olsun şu anda play-off potasında olan takımlardan hangisi dışarıda kalırsa yazık olur. 9 takım girebilse de Memphis'in play-offlarda olmasını çok isterdim. Zach Randolph ( bunu diyeceğime hiç inanamazdım) önderliğinde yaptıkları işler gerçekten önemli bence. Şimdilik durum böyle. Bundan sonra umarım daha yakından yazabilirim bu yoğunluk içinde.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder